- Общепромышленные кабельные вводы ATELEX
- Общепромышленные переходники серии ВК-ВА
- Общепромышленные заглушки серии ВК-Т
- Общепромышленный кабельный ввод серии ВК-ТКР
- Общепромышленный кабельный ввод серии ВК-ТК
- Общепромышленный кабельный ввод серии ВК-СК
- Общепромышленный кабельный ввод серии ВК-РК
- Общепромышленный кабельный ввод серии ВК-НК
- Общепромышленный кабельный ввод серии ВК-АК
Общепромышленный кабельный ввод серии ВК-СК
- Тип
ВК-СК
- Технические условия
ТУ 3599-008-15232514-2016
- Защита от внешних воздействий
IP66 / IP67 / IP68
- Температура эксплуатации
-60°С ≤Ta≤ +130°С
- Материал корпусных деталей
Латунь / никелированная латунь / нержавеющая сталь
- Материал уплотнения
Силикон
Информация об общепромышленных кабельных вводах серии ВК-СК
Общепромышленные кабельные вводы серии ВК-СК предназначены для всех типов небронированного кабеля круглого сечения, проложенного в гибком металлорукаве.
Кабельные вводы имеют вращающееся устройство со спиралью для удобной и надежной фиксации металлорукава.
Система термостойкого уплотнения смещения и вводной части кабельного ввода обеспечивает надежную защиту от случайного выдергивания и гарантирует уплотнение по внешней оболочке кабеля с защитой от внешних воздействий IP 66/67/68.
Таблица выбора кабельного ввода серии ВК-СК. Габаритные размеры
Обозначение ввода* | Диаметр оболочки кабеля min-max, мм | Диаметр металлорукава Dвнутр, мм | Диаметр металлорукава Dнаруж, мм | Тип и размер резьбы А*** |
Размеры под ключ M x N, мм | Н****, мм | Масса**, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК-20s16CК010 | 3,1-8,6 | 9,5 | 13 | М20х1,5 | 24×26,2 | 95 | 82 |
ВК-20s16CК030 | 3,1-8.6 | 12 | 15,5 | М20х1,5 | 24×26,2 | 95 | 84 |
ВК-20sCК040 | 6,1-11,7 | 13 | 16 | М20х1,5 | 24×26,2 | 105 | 78 |
ВК-20sCК045 | 6,1-11,7 | 13,9 | 18,9 | М20х1,5 | 24×26,2 | 105 | 77 |
ВК-20sCК060 | 6,1-11,7 | 14,7 | 18,7 | М20х1,5 | 24×26,2 | 105 | 79 |
ВК-20CK050 | 6,5-13,0 | 15,6 | 21 | М20х1,5 | 27×29,5 | 110 | 95 |
ВК-20CK066 | 6,5-13,9 | 16,9 | 20,5 | М20х1,5 | 27×29,5 | 110 | 92 |
ВК-20CK070 | 6,5-13,9 | 18 | 21 | М20х1,5 | 27×29,5 | 110 | 96 |
ВК-20CK080 | 6,5-13,9 | 20 | 23,5 | М20х1,5 | 27×29,5 | 110 | 108 |
ВК-25CK110 | 11,1-19,0 | 22,3 | 26,5 | М25х1,5 | 36×39,6 | 118 | 181 |
ВК-25СК120 | 11,1-19,9 | 25,1 | 29 | М25х1,5 | 36×39,6 | 118 | 183 |
ВК-32CK250 | 17,0-25,9 | 28,1 | 32 | М32х1,5 | 41×45 | 118 | 216 |
ВК-32СК280 | 17,0-25,9 | 30,4 | 38 | М32х1,5 | 41×45 | 118 | 214 |
ВК-40СК300 | 23,5-31,9 | 36,4 | 44 | М40х1,5 | 50×55 | 124 | 315 |
* – Указано стандартное обозначение кабельного ввода из латуни.
** – Масса указана для ввода из латуни.
*** – Метрическая резьба стандартная, возможно исполнение с
резьбой NPT.
**** – Длина ввода в несвинченном состоянии.
Таблица подбора кабельного ввода серии СК по металлорукаву
Обозначение ввода | Тип и размер присоединяемого металлорукава | ||||
---|---|---|---|---|---|
РЗЦХ* |
РЗЦП* |
МРПИ* |
ГЕРДА* |
FLEXICON** |
|
ВК-20s16CК010 | 10 | 10 | 10 | — | — |
ВК-20s16CК030 | 12 | 12 | 12 | — | — |
ВК-20sCК040 | — | 15 | 15 | — | FU16 |
ВК-20sCК045 | 15 | 15 | 15 | 15 | — |
ВК-20sCК060 | — | — | 15 | 16 | — |
ВК-20CK050 | 15 | — | — | 16 | — |
ВК-20CK066 | 18 | 18 | — | 18 | FU20 |
ВК-20CK070 | 20 | 20 | 20 | 18 | FU20 |
ВК-20CK080 | 20 | 20 | 20 | 20 | — |
ВК-25CK110 | 22 | — | — | 22 | FU25 |
ВК-25СК120 | 25 | 25 | 25 | 25 | — |
ВК-32CK250 | — | — | — | — | FU32 |
ВК-32СК280 | 32 | 32 | 32 | 32 | — |
ВК-40СК300 | 38 | 38 | 38 | 38 | FU40 |
* – Необходимо учесть, что внутренний и наружный диаметр данных металлорукавов в зависимости от поставщика и партии может отличаться ±1,5 мм от каталожных данных.
** – Подходят и другие типы металлорукава, за более подробной информацией обратитесь к нашим менеджерам.