Взрывонепроницаемые оболочки UB3
Технические характеристики оболочки ATELEX UB3
- Технические условия
- ТУ 3431-005-15232514-2015
- Сертификат соответствия
- ТР ТС 012/2011
- Маркировки взрывозащиты и защиты от пыли
- Ex d IIC Gb U; Ex tb IIIC Db U.
Технические характеристики оболочки JB3**/JC3**
Уточните требуемое исполнение и параметры — специалист подготовит предложение под задачу.
Параметры
О продукции
Взрывонепроницаемые оболочки JB3 / JC3 предназначенные для изготовления клеммных коробок, постов / пультов управления, которые будут эксплуатироваться во взрывоопасных зонах. Оболочки обладают высокой степенью стойкости к внешним воздействиям, таким как экстремально низкие или высокие температуры, солнечное излучение, коррозийные среды, вибрация, химические вещества, наличие воды и влаги, что в свою очередь подтверждается протоколами сертификационных испытаний.
Оболочки JB3**/JC3** состоят из корпуса и крышки, которая фиксируется с помощью винтов из нержавеющей стали с внутренним шестигранником. Данные оболочки выдерживают внутреннее давление взрыва и предотвращают его передачу в окружающую взрывоопасную среду. Оболочки JB301 … JB309 прошли дополнительные испытания для использования их в среде с содержанием водорода H2 (IIB+H2). Оболочки JC3** не предназначены для использования в среде с содержанием ацетилена.
Корпус и крышка изготавливаются из алюминиевого сплава методом литья под низким давлением. ООО «АТЭКС-Электро» использует алюминиевый сплав (с суммарным содержанием магния, титана и циркония не более 7,5%) с легирующими добавками и модификаторами (не более 2%) для достижения оптимальных механических, коррозийных и технологических свойств получаемых изделий.
На оболочки для усиления их химической стойкости снаружи наносится специальное порошковое покрытие.
Стандартно оболочки имеют снаружи 2 зажима заземления с болтами М6 из нержавеющей стали. По требованию заказчика размер зажима заземления может быть увеличен.
• специальный алюминиевый сплав;
• внешнее порошковое покрытие, стойкое к внешним воздействиям и скалыванию;
• толщина крышек от 14 мм, что позволяет устанавливать на крышке Ех-компоненты с метрической или конической наружной резьбой;
• на крышках JB301 … JB308 и JC301 … JC308 нет ребер жесткости, что дает возможность установки большего количества Ех-компонентов;
• оболочки испытаны и подходят для эксплуатации при температуре окружающей среды до -60 °C.
Подбор исполнения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Обозначение оболочки |
Габаритные размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Установочные размеры, мм | Рабочие области оболочки, мм | Масса, кг | ||||||||
| X | Y | Z | x1 | y1 | z1 | e | f | g | A/C | B/D | E | ||
| JB301/JC301 | 175 | 175 | 130 | 109 | 109 | 90 | 80 | 160 | 9 | 102×60 | 102×60 | 100×100 | 3,8 |
| JB302/JC302 | 245 | 285 | 234 | 176 | 216 | 175 | 160 | 245 | 13 | 160х90 | 200х90 | 200х150 | 10,5 |
| JB303/JC303 | 200 | 300 | 234 | 135 | 235 | 175 | 185 | 218 | 13 | 105х130 | 205х130 | 210х115 | 11 |
| JB305/JC305 | 315 | 415 | 250 | 240 | 340 | 198 | 294 | 327 | 13 | 220х150 | 320х150 | 320х220 | 20,5 |
| JB306/JC306 | 366 | 566 | 257 | 284 | 484 | 203 | 400 | 333 | 13 | 230х135 | 430х135 | 455х255 | 36,5 |
| JB307/JC307 | 470 | 670 | 360 | 379 | 579 | 295 | 497 | 415 | 13 | 330х230 | 530х230 | 570х370 | 61,5 |
| JB308/JC308 | 470 | 670 | 235 | 379 | 579 | 180 | 497 | 415 | 13 | 330х100 | 530х100 | 570х370 | 51,5 |
| JB309/JC309 | 616 | 836 | 438 | 489 | 709 | 332 | 610 | 675 | 13 | 420×240 | 640×240 | 690×490* | 137,00 |
| JB310/JC310 | 660 | 963 | 475 | 524 | 827 | 355 | 730 | 660 | 13 | 410×240 | 700×240 | 810×500* | 175,00 |
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ
| Обозначение оболочки |
Габаритные размеры, мм | Максимальное количество кабельных вводов АК с условным размером |
|||||||||||||
| X | Y | Z | 16 | 20s | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||
| A/C | B/D | A/C | B/D | A/C | B/D | A/C | B/D | A/C | B/D | A/C | B/D | ||||
| JB301/JC301 | 175 | 175 | 130 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | — | — |
| JB302/JC302 | 245 | 285 | 234 | 6/6 | 8/8 | 6/6 | 8/8 | 6/6 | 8/8 | 5/5 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 |
| JB303/JC303 | 200 | 300 | 234 | 6/6 | 12/12 | 6/6 | 12/12 | 5/5 | 12/12 | 5/5 | 8/8 | 3/3 | 6/6 | 2/2 | 5/5 |
| JB305/JC305 | 315 | 415 | 250 | 12/12 | 21/21 | 12/12 | 21/21 | 12/12 | 21/21 | 12/12 | 18/18 | 7/7 | 11/11 | 6/6 | 8/8 |
| JB306/JC306 | 366 | 566 | 257 | 15/15 | 27/27 | 15/15 | 27/27 | 15/15 | 27/27 | 11/11 | 21/21 | 7/7 | 11/11 | 6/6 | 12/12 |
| JB307/JC307 | 470 | 670 | 360 | 35/35 | 55/55 | 34/34 | 53/53 | 34/34 | 54/54 | 24/24 | 39/39 | 19/19 | 30/30 | 12/12 | 21/21 |
| JB308/JC308 | 470 | 670 | 235 | 17/17 | 27/27 | 14/14 | 22/22 | 14/14 | 22/22 | 12/12 | 18/18 | 10/10 | 16/16 | 5/5 | 8/8 |
| JB309/JC309 | 616 | 836 | 438 | 45/45 | 65/65 | 40/40 | 65/65 | 40/40 | 65/65 | 32/32 | 52/52 | 24/24 | 36/36 | 18/18 | 25/25 |
| JB310/JC310 | 660 | 963 | 475 | 40/40 | 70/70 | 40/40 | 70/70 | 40/40 | 70/70 | 32/32 | 56/56 | 24/24 | 44/44 | 15/15 | 27/27 |
РАЗМЕРЫ СМОТРОВЫХ ОКОН В КРЫШКЕ
| Обозначение оболочки | Обозначение окна | |||||||||||||||||
| C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | ||||||||||
| W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | |
| 48 | 48 | 96 | 48 | 60 | 60 | 75 | 75 | 150 | 75 | 150 | 150 | 300 | 75 | 300 | 150 | 300 | 200 | |
| JB301/JC301 | + | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
| JB302/JC302 | + | + | + | + | + | − | − | − | − | |||||||||
| JB303/JC303 | + | + | + | + | + | − | − | − | − | |||||||||
| JB305/JC305 | + | + | + | + | + | + | + | + | − | |||||||||
| JB306/JC306 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| JB307/JC307 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| JB308/JC308 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| JB309/JC309 | + | + | + | + | + | − | − | − | − | |||||||||
| JB310 | + | + | + | + | + | − | − | − | − | |||||||||
Примечание:
1. «+» – окно можно устанавливать;
2. «-» окно нельзя устанавливать;
3. возможно применение окон других размеров, но в пределах размеров крышки оболочки.
