Телефонный ксеноновый маяк L101FLASHTEL
Спецификация
- Энергия импульса:
- 5 Джоулей (5 Вт)
- Частота вспышки:
- 1 Гц (60 кадров в минуту)
- Пиковая интенсивность, кд:
- 500 000 кд - рассчитано по энергии (Дж)
Спецификация
Уточните требуемое исполнение и параметры — специалист подготовит предложение под задачу.
Параметры
О продукции
Звуковой сигнализатор AL121X оснащен сигнализатором серии A121 на 124 дБ (A) в сочетании с ксеноновым строб-маяком L101X. Компактный и прочный корпус идеально подходит для всех применений общей сигнализации, включая пожарную безопасность, безопасность на промышленных объектах и управление технологическими процессами.
AL121X оснащен звуковым сигнализатором серии A121 на 124 дБ (A) в сочетании с ксеноновым строб-маяком L101X. Компактный и прочный корпус идеально подходит для всех применений общей сигнализации, включая пожарную безопасность, безопасность на промышленных объектах и управление технологическими процессами.
Ксеноновый строб-маяк на 5 Джоулей генерирует световой поток более 200 кандел. Версии на постоянном токе имеют возможность выбора нескольких скоростей вспышки. Звуковой сигнализатор и маяк могут быть подключены от одного источника для одновременной работы или от отдельных источников для независимой работы.
| Версия: | Код детали: |
| 24 В постоянного тока | AL121XDC024[x]/[y] |
| 48 В постоянного тока | AL121XDC048[x]/[y] |
| 24 В переменного тока | AL121XAC024[x]/[y] |
| 115 В переменного тока | AL121XAC115[x]/[y] |
| 230 В переменного тока | AL121XAC230[x]/[y] |
| [x] = Цвет корпуса: | G: серый, R: красный |
| [y] = цвет линзы: | A: янтарный, B: синий. C: прозрачный, G: зеленый M: пурпурный R: красный, Y: желтый Номер детали с суффиксом «-P» для программируемой ступени, 4 ступени, 45-тональная версия (недоступно с допуском UL). Номер детали с суффиксом «-F» для ксенонового маяка, обращенного вперед. Примечание. Стандартная конфигурация маяка направлена вниз. Номер детали с суффиксом «-UL» для утвержденной UL версии. |
| CPR — EN54-3 & EN54-23: | |
| Коды деталей: | AL121XDC024[x]/C-F, AL121XDC048[x]/C-F |
| Экологический класс: | Тип B — для наружного использования |
| Визуальный диапазон: | Категория W-2,4-4,8 (24 В постоянного тока) Категория W-2,5-5,0 (48 В постоянного тока) |
| Цвет сигнала: | Прозрачный (1 Гц) |
| Версия: | Напряжение: | Ток мА: |
| 24 В пост. тока | 10-30 В пост. тока | 950 мА * |
| 48 В пост. тока | 35-60 В пост. тока | 600 мА * |
| 24 В перем. тока 50/60 Гц | +/-10% | 1000 мА |
| 115 В перем. тока 50/60 Гц | +/-10% | 240 мА |
| 230 В перем. тока 50/60 Гц | +/-10% | 120 мА |
| * ток при номинальном напряжении на тоне 2 |
| Версия: | Напряжение: | Ток : |
| 12 В пост. тока | 10-14 В пост. тока | 500 мА |
| 24 В пост. тока | 20-28 В пост. тока | 250 мА |
| 48 В пост. тока | 42-54 В пост. тока | 175 мА |
| 24 В перем. тока 50/60 Гц | +/-10% | 300 мА |
| 115 В перем. тока 50/60 Гц | +/- 10% | 70 мА |
| 230 В перем. тока 50/60 Гц | +/- 10% | 35 мА |
Подбор исполнения