Рупор и проблесковый маяк с лампой накаливания H100TF
Спецификация
- Горн
- Количество тонов:
- 3
- Звуковое давление:
- 100 дБ (A) на расстоянии 1 м
Спецификация
Уточните требуемое исполнение и параметры — специалист подготовит предложение под задачу.
Параметры
О продукции
Ксеноновый проблесковый маяк H110TX — это электронный звуковой сигнализатор с проблесковым маяком с очень высокой выходной мощностью, способный генерировать традиционный предупреждающий сигнал «зуммер», традиционно связанный с электромеханическими сигналами.
H110TX — это электронный звуковой сигнализатор с проблесковым маяком с очень высокой выходной мощностью, способный генерировать традиционный предупреждающий сигнал «зуммер», традиционно связанный с электромеханическими сигналами.
Устройство H110TX оснащено ксеноновым строб-маяком на 5 Джоулей. Доступен в шести цветах линз и рабочих напряжениях от 12 В постоянного тока до 230 В переменного тока.
Ксеноновый строб-маяк H110TX в стандартной комплектации имеет автоматически синхронизируемую частоту вспышек 1 Гц (60 вспышек в минуту). Версии с постоянным напряжением также имеют выбираемую пользователем частоту 1,5 Гц (90 вспышек в минуту) и частоту вспышек двойного удара. Частота вспышки двойного удара может быть активирована дистанционно через третий провод (как и альтернативные сигналы тревоги на звуковом сигнализаторе), обеспечивая звуковую и визуальную передачу состояния двухступенчатой тревоги.
| Потребление тока рупора: | ||
| Версия: | Напряжение: | Ток: |
| 12 В пост. / перем. тока | 12 В пост. тока | 52 мА |
| 12 В пост. / перем. тока | 12 В перем. тока, 50 Гц | 115 мА |
| 24 В пост. / перем. тока | 24 В пост. тока | 105 мА |
| 24 В пост. / перем. тока | 24 В перем. тока 50 Гц | 215 мА |
| 48 В пост. / перем. тока | 48 В пост. тока | 42 мА |
| 48 В пост. тока / перем. тока | 48 В перем. тока 50 Гц/td> | 68 мА |
| 115 В перем. тока | 115 В перем. тока 50/60 Гц | 36 мА |
| 230 В перем. тока | 230 В перем. тока 50/60 Гц | 18 мА |
| Версия: | Код детали: |
| 12 В пост. / перем. тока | H110TX012G / * |
| 24 В пост. / перем. тока | H110TX024G / * |
| 48 В пост. / перем. тока | H110TX048G / * |
| 115 В перем. тока | H110TX115G / * |
| 230 В перем. тока | H110TX230G / * |
| * = Цвет линзы: | A: желтый, B: синий, C: прозрачный, G: зеленый, R: красный, Y: желтый |
| Потребление тока маяка: | ||
| Версия: | Напряжение: | Ток: |
| 12 В пост. / перем. тока | 12 В пост. тока | 500 мА |
| 12 В пост. / перем. тока | 12 В перем. тока, 50 Гц | 600 мА |
| 24 В пост. / перем. тока | 24 В пост. тока | 250 мА |
| 24 В пост. / перем. тока | 24 В перем. тока 50 Гц | 300 мА |
| 48 В пост. / перем. тока | 48 В пост. тока | 175 мА |
| 48 В пост. тока / перем. тока | 48 В перем. тока 50 Гц/td> | 250 мА |
| 115 В перем. тока | 115 В перем. тока 50/60 Гц | 70 мА |
| 230 В перем. тока | 230 В перем. тока 50/60 Гц | 35 мА |
Подбор исполнения