Гибкий металлорукав из нержавеющей стали серии SSU
Информация о гибком металлорукаве из оцинкованной стали серии FU
- Износостойкость
- Высокая износостойкость
- Гибкость
- Высокая гибкость
- Ударопрочность
- Ударопрочность
Информация о гибком металлорукаве из оцинкованной стали серии FU
Уточните требуемое исполнение и параметры — специалист подготовит предложение под задачу.
Параметры
О продукции
Гибкий металлорукав серии FU из оцинкованной стали обладает высокой износостойкостью, гибкостью и ударопрочностью. Наиболее часто используется для защиты электрических проводов и кабелей в процессе их монтажа и эксплуатации. Необходимость использования металлорукава при эксплуатации кабеля вызвана инструкциями по пожарной безопасности. Металлорукав защищает провода и кабель от возгорания при возникновении короткого замыкания. Гибкий металлорукав из оцинкованной стали серии FU находит наибольшее применение при прокладке кабельных линий связи, при монтаже систем вентиляции, при прокладке кабельных трасс под землей, в офисных зданиях и складских помещениях (внутри подвесных потолков и пустотелых стен).
Гибкий металлорукав из оцинкованной стали серии FU обладает высокой износостойкостью, гибкостью и ударопрочностью. Наиболее часто используется для защиты электрических проводов и кабелей в процессе их монтажа и эксплуатации. Необходимость использования металлорукава при эксплуатации кабеля вызвана инструкциями по пожарной безопасности. Металлорукав защищает провода и кабель от возгорания при возникновении короткого замыкания. Гибкий металлорукав из оцинкованной стали серии FU находит наибольшее применение при прокладке кабельных линий связи, при монтаже систем вентиляции, при прокладке кабельных трасс под землей, в офисных зданиях и складских помещениях (внутри подвесных потолков и пустотелых стен).
| Коммерческие Здания | Офисы / Банки / Бизнес Центры |
| Розничная торговля | Магазины / Супермаркеты / Торговые центры / Гипермаркеты |
| Образование | Университеты / Колледжи / Школы / Детские сады |
| Здравоохранение | Больницы / Реабилитационные центры / Поликлиники |
| Промышленность | Заводы / Производство / Фабрики / Подсобные помещения |
| Безопасность | Контроль доступа и системы видеонаблюдения / Освещение экстренной эвакуации |
Подбор исполнения
| Гибкий металлорукав из оцинкованной стали Применение: скрытые прокладки под землей и в офисных зданиях |
M |
M-SS Адаптер с наружной резьбой и неподвижным креплением, нержавеющая сталь, IP 40 |
S-SS |
P Коннектор без резьбы, никелированная латунь, IP 40 |
F Коннектор с внутренней резьбой, поворотным креплением, никелированная латунь, IP 40 |
FCC Фиксирующие клипсы, никелированная сталь |
90° Угловой адаптер |
S |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Размер (мм) | Металлорукав тип | Количество метров в бухте | Метрика, Тип изделия | Метрика, Тип изделия | PG резьба, Артикул |
Метрика, Тип изделия | Размер (мм) | Тип | Тип | Тип | Тип | PG резьба, Артикул | Метрика, Тип изделия | |
| 10 | FU10 | 25, 50 | FU10‑M12‑M | FU10‑PG7‑M | SSU10‑M12‑M | SSU10‑M12‑S | 9 | FU10‑P | FCC10 | FCC10‑SS* | BM90‑PG7 | FU10‑M12‑S | FU10‑PG7‑S | |
| 12 | FU12 | 25, 50 | FU12‑M16‑M | FU12‑PG9‑M | SSU12‑M16‑M | SSU12‑M16‑S | 12 | FU12‑P | FCC12 | FCC12‑SS* | BM90‑16M | FU12‑M16‑S | FU12‑PG9‑S | |
| 16 | FU16 | 10, 25, 50 | FU16‑M16‑M | FU16‑PG11‑M | SSU16‑M16‑M | SSU16‑M16‑S | 16 | FU16‑P | FCC16 | FCC16‑SS | BM90‑16M | FU16‑M16‑S | FU16‑PG11‑S | |
| 16 | FU16‑M20‑M | FU16‑M20‑F | FCC16 | FCC16‑SS | BM90‑20M | FU16‑M20‑S | FU20‑PG13‑S | |||||||
| 20 | FU20 | 10, 25, 50 | FU20‑M20‑M | FU20‑PG16‑M | SSU20‑M20‑M | SSU20‑M20‑S | 20 | FU20‑P | FU20‑M20‑F | FCC20 | FCC20‑SS | BM90‑20M | FU20‑M20‑S | FU20‑PG16‑S |
| 25 | FU25 | 10, 25, 50 | FU25‑M25‑M | FU25‑PG21‑M | SSU25‑M25‑M | SSU25‑M25‑S | 25 | FU25‑P | FU25‑M25‑F | FCC25 | FCC25‑SS | BM90‑25M | FU25‑M25‑S | FU25‑PG21‑S |
| 32 | FU32 | 10, 25 | FU32‑M32‑M | FU32‑PG29‑M | SSU32‑M32‑M | SSU32‑M32‑S | 32 | FU32‑P | FU32‑M32‑F | FCC32 | FCC32‑SS | BM90‑32M | FU32‑M32‑S | FU32‑PG29‑S |
| 40 | FU40 | 10, 25 | FU40‑M40‑M | FU40‑PG36‑M | SSU40‑M40‑M | 40 | FU40‑P | FCC40 | FCC40‑SS* | BM90‑40M | FU40‑M40‑S | FU40‑PG36‑S | ||
| 50 | FU50 | 10, 25 | FU50‑M50‑M | FU50‑PG48‑M | SSU50‑M50‑M* | 51 | FU50‑P | FCC50 | FCC50‑SS* | BM90‑50M | FU50‑M50‑S | FU50‑PG42‑S | ||
| 63 | FU63 | 10 | FU63‑M63‑M | 61 | FU63‑P | FCC63 | FU63‑M63‑S | |||||||
| 75 | FU75 | 10 | FU75‑M75‑M | 75 | FU75‑P | FCC75 | ||||||||
Добавьте длину бухты
Пример:
FU20-25М 25 метров

